ADU猎鹰
【赛事名称】ADU猎鹰VSNU斗牛犬
【联赛名称】菲FFV季前杯
【开赛时间】2025-07-04 14:00
北京时间2025-07-04 14:00,菲FFV季前杯的一场精彩对决即将上演——ADU猎鹰迎战NU斗牛犬。【ADU猎鹰vsNU斗牛犬直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲FFV季前杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【ADU猎鹰vsNU斗牛犬直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了ADU猎鹰近期赛程、NU斗牛犬近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲FFV季前杯比赛直播、菲FFV季前杯回放、菲FFV季前杯集锦、菲FFV季前杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADU猎鹰
|
5 | 8 | 12 | 21 | 46 | 负 |
NU斗牛犬
|
5 | 20 | 11 | 18 | 61 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲FFV季前杯 | 2025-07-04 | NU斗牛犬 | 61 : 46 | ADU猎鹰 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| 菲学联 | 2024-11-10 | NU斗牛犬 | 41 : 53 | ADU猎鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 94 | 大 |
| 菲学联 | 2024-09-25 | NU斗牛犬 | 58 : 60 | ADU猎鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
| 菲FFV季前杯 | 2024-06-01 | NU斗牛犬 | 53 : 57 | ADU猎鹰 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
| 菲学联 | 2023-11-15 | ADU猎鹰 | 68 : 62 | NU斗牛犬 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| 菲学联 | 2023-10-21 | ADU猎鹰 | 66 : 69 | NU斗牛犬 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
两队近 6 场交锋,ADU猎鹰胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
ADU猎鹰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲FFV季前杯 | 2025-07-09 | ADU猎鹰 | 54 : 63 | 战斗马鲁 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-07-04 | NU斗牛犬 | 61 : 46 | ADU猎鹰 | 负 | 15 | 输 | 107 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-06-23 | ADU猎鹰 | 71 : 67 | 东方大学红勇士 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-06-20 | 远东大学矮水牛 | 68 : 66 | ADU猎鹰 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-05-29 | ADU猎鹰 | 62 : 69 | UST咆哮虎 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 菲FFV季前杯 | 2025-05-18 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 65 : 47 | ADU猎鹰 | 负 | 18 | 输 | 112 | 小 |
| 菲学联 | 2024-11-27 | 东方大学红勇士 | 55 : 68 | ADU猎鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
| 菲UCAL | 2024-11-25 | OC海狮 | 67 : 62 | ADU猎鹰 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
| 菲学联 | 2024-11-23 | 雅典耀蓝鹰 | 55 : 69 | ADU猎鹰 | 胜 | -14 | 赢 | 124 | 大 |
| 菲学联 | 2024-11-16 | ADU猎鹰 | 49 : 75 | UST咆哮虎 | 负 | -26 | 输 | 124 | 小 |
两队近 10 场交锋,ADU猎鹰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
NU斗牛犬近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲学联 | 2025-12-06 | NU斗牛犬 | 73 : 78 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
| 菲学联 | 2025-12-03 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 87 : 77 | NU斗牛犬 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 菲女学联 | 2025-11-23 | UST咆哮虎 | 80 : 71 | NU斗牛犬 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| 菲学联 | 2025-11-15 | NU斗牛犬 | 83 : 74 | 东方大学红勇士 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-12 | NU斗牛犬 | 70 : 64 | 远东大学矮水牛 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-08 | ADU猎鹰 | 65 : 66 | NU斗牛犬 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
| 菲学联 | 2025-11-02 | 德拉萨大学绿色弓箭手 | 67 : 75 | NU斗牛犬 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-26 | NU斗牛犬 | 66 : 50 | 雅典耀蓝鹰 | 胜 | 16 | 赢 | 116 | 大 |
| 菲学联 | 2025-10-22 | 战斗马鲁 | 78 : 74 | NU斗牛犬 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 菲学联 | 2025-10-18 | 雅典耀蓝鹰 | 66 : 71 | NU斗牛犬 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,NU斗牛犬胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%