【赛事名称】瓦斯科达伽马VS里奥卡拉罗
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2025-11-26 07:00
北京时间2025-11-26 07:00,巴西甲的一场精彩对决即将上演——瓦斯科达伽马迎战里奥卡拉罗。【瓦斯科达伽马vs里奥卡拉罗直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【瓦斯科达伽马vs里奥卡拉罗直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了瓦斯科达伽马近期赛程、里奥卡拉罗近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-23 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 85 | 博塔弗戈 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-19 | 福塔雷萨 | 88 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-12 | 瓦斯科达伽马 | 70 : 29 | 诺特动力 | 胜 | 41 | 赢 | 99 | 大 |
南美篮联 | 2025-10-11 | 瓦斯科达伽马 | 73 : 79 | 苏克雷大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
南美篮联 | 2025-10-10 | 费罗卡利 | 73 : 40 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 33 | 输 | 113 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-15 | 瓦斯科达伽马 | 63 : 83 | 米纳斯 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-13 | 瓦斯科达伽马 | 76 : 86 | 米纳斯 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-10 | 米纳斯 | 90 : 86 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-03 | 瓦斯科达伽马 | 88 : 83 | 圣荷塞 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
巴西甲 | 2025-04-29 | 圣荷塞 | 81 : 78 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯科达伽马胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-25 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-24 | 里奥卡拉罗 | 70 : 107 | 弗兰萨 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
巴女联U23 | 2025-09-19 | 保利斯塔诺 | 96 : 109 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -13 | 赢 | 205 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-15 | 利加 | 61 : 78 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -17 | 赢 | 139 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-12 | 里奥卡拉罗 | 96 : 101 | 皮涅鲁斯 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-10 | 奥萨斯科 | 82 : 95 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-07 | 里奥卡拉罗 | 89 : 85 | SL曼迪奇 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-03 | 里奥卡拉罗 | 72 : 85 | 索拉卡纳 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
巴西FPB | 2025-08-31 | SL曼迪奇 | 72 : 82 | 里奥卡拉罗 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,里奥卡拉罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 12 | 75.69 | 73.11 | 0 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 7 | 25 | 22 | 15 | 21.9% |