浙江方兴渡
【赛事名称】浙江方兴渡VS新疆伊力特
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-01-09 21:30
北京时间2026-01-09 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战新疆伊力特。【浙江方兴渡vs新疆伊力特直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs新疆伊力特直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、新疆伊力特近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-03-12 | 新疆伊力特 | 84 : 109 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2023-12-27 | 浙江方兴渡 | 86 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 浙江方兴渡 | 75 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江方兴渡胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
浙江方兴渡近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 负 | -9 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 负 | -10 | 输 | 54 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 27 : 24 | 浙江方兴渡 | 负 | 3 | 输 | 51 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江方兴渡 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 北京北汽 | 89 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江方兴渡 | 106 : 102 | 山东高速 | 胜 | 4 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江方兴渡 | 胜 | -18 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江方兴渡 | 103 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
新疆伊力特近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 负 | -12 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 负 | -27 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建晋江文旅 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建晋江文旅 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%