南阿拉巴马
【赛事名称】南阿拉巴马VS莫比尔
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-30 09:00
北京时间2025-12-30 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南阿拉巴马迎战莫比尔。【南阿拉巴马vs莫比尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南阿拉巴马vs莫比尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南阿拉巴马近期赛程、莫比尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南阿拉巴马
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莫比尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-31 | 莫比尔 | 41 : 106 | 南阿拉巴马 | 胜 | -65 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2023-11-07 | 莫比尔 | 83 : 74 | 南阿拉巴马 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
两队近 2 场交锋,南阿拉巴马胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南阿拉巴马近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 南阿拉巴马 | 65 : 91 | 东田纳西州立大学 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 新墨西哥州立大学 | 75 : 77 | 南阿拉巴马 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-01 | 南阿拉巴马 | 82 : 58 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南阿拉巴马 | 72 : 80 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 南阿拉巴马 | 71 : 65 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-16 | 卡宾州立大学 | 62 : 72 | 南阿拉巴马 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 中密西根大学 | 64 : 66 | 南阿拉巴马 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 斯普林希尔 | 50 : 99 | 南阿拉巴马 | 胜 | -49 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 艾尔康州立大学 | 70 : 76 | 南阿拉巴马 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南阿拉巴马 | 76 : 74 | 托莱多大学 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,南阿拉巴马胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莫比尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-31 | 莫比尔 | 41 : 106 | 南阿拉巴马 | 负 | -65 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2023-12-31 | 莫比尔 | 65 : 74 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2023-11-07 | 莫比尔 | 83 : 74 | 南阿拉巴马 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫比尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
南阿拉巴马近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 19 | 16 | 70.94 | 65.2 | 7 | 54% |