加州州立大学长滩分校
【赛事名称】加州州立大学长滩分校VS林肯大学加州分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-31 11:00
北京时间2025-12-31 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加州州立大学长滩分校迎战林肯大学加州分校。【加州州立大学长滩分校vs林肯大学加州分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加州州立大学长滩分校vs林肯大学加州分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加州州立大学长滩分校近期赛程、林肯大学加州分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加州州立大学长滩分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
林肯大学加州分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加州州立大学长滩分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 加州州立大学长滩分校 | 83 : 89 | 圣何塞州立大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 74 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-05 | 加州州立大学长滩分校 | 77 : 84 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 圣地亚戈大学 | 72 : 76 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 93 | 波特兰大学 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贵族骑士 | 54 : 87 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 伊利诺州立大学 | 82 : 80 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 69 | 太平洋大学 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 62 : 82 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
林肯大学加州分校近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 林肯大学加州分校 | 76 : 113 | 佩珀代因大学 | 负 | -37 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 林肯大学加州分校 | 63 : 130 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -67 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 林肯大学加州分校 | 54 : 137 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -83 | 输 | 191 | 小 |
| NCAA | 2024-12-22 | 林肯大学加州分校 | 63 : 107 | 东华盛顿大学 | 负 | -44 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2024-12-19 | 林肯大学加州分校 | 58 : 128 | 韦伯州立大学 | 负 | -70 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2024-12-10 | 林肯大学加州分校 | 80 : 117 | 圣何塞州立大学 | 负 | -37 | 输 | 197 | 小 |
两队近 6 场交锋,林肯大学加州分校胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加州州立大学长滩分校近期排名
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |